主页 > 产品中心 > 内置IC幻彩灯珠 >3838幻彩
|
| 序号 | 符号 | 管脚名 | 功能描述 |
|
1 |
VDD |
电源 |
供电管脚 |
|
2 |
DOUT |
数据输出 |
控制数据信号输出 |
|
3 |
VSS |
地 |
信号接地和电源接地 |
|
4 |
DIN |
数据输入 |
控制数据信号输入 |
| 产品型号 | 发光颜色 |
电压 (V) |
亮度 (LM) |
显指 (RA) |
波长(色温) (NM/K) |
电流 (MA) |
色容差 | 备注 |
| XL1905-3838W | 白光 | 5V/12V | 20-22 | / | 1800-100000K | 5MA/12MA | ≤5 | |
| XL1905-3838RGB | RGB | 5V/12V | 10-15 | / | RGB | 5MA/12MA | ≤5 | |
| XL1905-3838R | 红光 | 5V/12V | 5-10 | / | 620-650 | 5MA/12MA | ≤5 | |
| XL1905-3838B | 蓝光 | 5V/12V | 140-150 | / | 450-470 | 5MA/12MA | ≤5 | |
| XL1905-3838G | 绿光 | 5V/12V | 140-150 | / | 510-530 | 5MA/12MA | ≤5 | |
| XL1905-3838P | 紫光 | 5V/12V | 140-150 | / | 365-405 | 5MA/12MA | ≤5 |
|
首页 |
关于我们 |
新闻资讯 |
真实案例 |
设备展示 |
联系我们 |
阿里诚信通 |
公众号 |
![]() 微信扫一扫 |